ZLL SG908 MAX 5G WIFI 3KM FPV GPS with 4K HD ESC Camera 3-Axis Mechanical Gimbal 360° Obstacle Avoidance Brushless RC Drone Quadcopter RTF
Description:
Item | Specification | |
SG908 MAX | Pressure sensor | Height setting |
Motor | 1806 brushless motor | |
Motor power | 1700/KV | |
Electric power adjustment | 30A | |
Image transmission receiving method | 5G WIFI+ repeater strong signal | |
Gimbal | Three-Axis Mechanical Self - stabilizing Gimbal | |
Lens | Self-stabilizing electronic anti-shake Lens | |
Max remote control phone clip size | 7 inch | |
Remote control battery | Bult-in3.7v 1300mah | |
Capacity of smart lithium battery | 7.6V 3400mAh | |
Control distance (Free interference and no occlusion) | 3000M | |
Flight time | About 26 min | |
Charging time | About 6 hours | |
USB Charging | 5V | |
Product size | 18x9x8cm | |
32x40x8cm | ||
Product's Weight | 534g | |
Battery Weight | 152g | |
Storage Card | High speed 32G(Max) | |
Camera Gimbal parameters | Image sensor | 1/3.2 Inches |
Pixel | 4K HD Camera | |
APP Name | XIL MAX(IOS Android) | |
Gimbal Angle(adjustment angle range) | 110 ° automatic restores (Vertical) | |
65° automatic restores (Sideways) | ||
45° automatic restores (Horizontal) | ||
Camera lens | Adjustable camera by transmitter, 110° | |
Wifi image transmission distance | About 3000m | |
GPS Follow me | 30m | |
IMAGE Follow me | 1-5m | |
Hand gesture shooting/video reconization | 1-5M | |
Video resolution(Front camera) | 2048*1080(TF) | |
SD mode:1208*720 (APP) | ||
HD mode:2048*1080(APP) | ||
Photo resolution(Front camera) | 4096*3072P(TF) | |
4096*3072P(APP) | ||
Video resolution(Down-looking camera) | 1280*720p | |
Photo resolution(Down-looking camera) | 1280*720p | |
Frame rate | 25 fps | |
Avoider | Obstacle avoidance detection range | 360 ° |
Obstacle avoidance detection range | ≤20M | |
Measuring mileage | 0.05-20 meters | |
Measurement accuracy | 2% | |
Measuring speed | 100HZ | |
Resolution | 1cm | |
Operating Voltage | 3.5-5.5VDC | |
Power Consumption | ||
Communication Interface | 12C | |
Communication Baud Rate | Up to 400k | |
Communication Level | TTJ3.3VDC |
Features:
- Built-in repeater in the remote control
- 360° obstacle avoidance function
- GPS/GLONASS double mode
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.