Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Paese di origine | Cina |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Anello caratteristico | Sì |
| Profondità imballo | 466 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 357 g |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Quantità per pallett | 20 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,9 W |
| Peso | 14,1 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 180 |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1014 x 944 x 2202 mm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 32,1 s |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507333, 193015507340, 193015507371, 193905621620, 193015507388, 193015507395 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Profondità | 363 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 19 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Versione TWAIN | 1,9 |
| Larghezza imballo | 501 mm |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
| Non-ISO print media sizes | Oficio |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Funzione duplex | Scansione |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Requisiti di sistema raccomandati | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 8 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 100 - 500 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Larghezza | 406 mm |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Scansione a | Software, TWAIN, WIA |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell'imballo | 17,4 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-mfp-170-printer-series/model/24494369?sku=4ZB97A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06266695.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270941.pdf |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 108 |
| Margini di stampa | 5 mm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Software forniti | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, OCR program |
| Capacità documenti | 40 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 128 MB |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,6 s |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Non contiene | Mercurio |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Certificazione | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Numero di cartoni per pallet | 20 pz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 49 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 25,3 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale Laser HP 117A (1.000 pagine) W2070A; cartuccia toner ciano originale Laser HP 117A (700 pagine) W2071A; cartuccia toner giallo originale Laser HP 117A (700 pagine) W2072A; cartuccia toner magenta originale Laser HP 117A (700 pagine) W2073A; |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, SNMPv2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 38 W |
| Lingue di descrizione della pagina | SPL |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| RAM massima supportata | 128 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,093 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 300 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Memoria fax | 400 pagine |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,4 s |
| Righe di testo | 2 linee |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148,5 - 356 mm |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Auto riduzione | Sì |
| Massima capacità di stampa | 50 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 38 s |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 344,1 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Altezza imballo | 440 mm |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.