**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
DELL NB 14,5" XPS 14 9440 Ultra 7 155H 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
Alimenta le tue passioni con notebook premium realizzati con precisione artigianale e dotati di funzionalità innovative.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Cores efficienti | 8 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Umidità | 0 - 95% |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Cavi inclusi | AC |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Peso | 1,68 kg |
| Potenza di base del processore | 28 W |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 313 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Slot memoria | Non disponibile |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | No |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Profondità | 216 mm |
| Certificazione WiFi | Sì |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gamma di colori | 100% |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Produttore processore | Intel |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 22 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Larghezza | 320 mm |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | 155H |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Supporto RAID | No |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 258 |
| Altezza (anteriore) | 6,7 mm |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 156 ppi (punti per pollice) |
| RAM installata | 16 GB |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 58 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 38 |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | No |
| Versione PAIA | 1.4.0 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| Sistema audio | MaxxAudio |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 275 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Struttura memoria | Not available |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 24 MB |
| Pennino | No |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6400 MT/s |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione massima della scheda grafica discreta | 3840 x 2160 Pixel |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Platino |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 15 |
| Tastiera numerica | No |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Altezza (posteriore) | 1,8 cm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Peso della batteria | 270 g |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Altezza | 18 mm |
| Tipologia HD | Full HD+ |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.