| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 55 °C | 
| 6 GHz | No | 
| Certificati di sostenibilità | CE, WEEE | 
| Gestione web-based | Sì | 
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | 
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata | 
| Certificati di conformità | CE, WEEE | 
| Adattatore PoE incluso | Sì | 
| Firmware aggiornabile | Sì | 
| Peso | 545 g | 
| Polarizzazione | Doppia polarizzazione | 
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Passive PoE | 
| MIMO | Sì | 
| Ampiezza raggio verticale | 33° | 
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | 
| Velocità massima di trasferimento dati | 900 Mbit/s | 
| Banda di frequenza | 5.8 GHz | 
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) | 
| Jack DC-in | Sì | 
| Installazione | Parete | 
| Tipo di antenna | Interno | 
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 12 dBi | 
| Modalità operative | AP / Repeater | 
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WAN, Wi-Fi | 
| Sensibilità ricevitore | MCS7: -68dbm / MCS0: -86dbm | 
| Conformità alla sostenibilità | Sì | 
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | 
| Larghezza | 88 mm | 
| 2.4 GHz | Sì | 
| 5 GHz | Sì | 
| Syslog | Sì | 
| Altezza | 168 mm | 
| Profondità | 47,6 mm | 
| Tasto reset | Sì | 
| Protocolli di gestione | HTTP, Telnet | 
| Ampiezza raggio orizzontale | 60° | 
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì | 
| Guida rapida | Sì | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
         
         
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            