| Larghezza imballo | 130 mm | 
| Ambiente di utilizzo | Case per computer | 
| Velocità del ventilatore (min) | 600 Giri/min | 
| Paese di origine | Cina | 
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm | 
| flusso d'aria massimo | 82,48 pdc/min | 
| Materiali | Metallo | 
| Profondità imballo | 95 mm | 
| Numero di pale del ventilatore | 9 | 
| Tipo di connettore LED | 3-pin | 
| Certificati di conformità | CE | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Peso | 588 g | 
| Tecnologia dei cuscinetti della ventola | HDB (Hydro Dynamic Bearing) | 
| Tensione stimata | 12 V | 
| Livello di rumore della ventola (max) | 31,68 dB | 
| Connettore ventilatore | 4 piedini | 
| Consumo di energia LED (ventola) | 2,25 W | 
| pressione dell'aria massima | 4,24 mmH2O | 
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì | 
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | 
| Numero di LED | 9 | 
| Viti incluse | Sì | 
| Flusso d'aria | 143,53 m³/h | 
| colore d'illuminazione | Multi | 
| Kit di montaggio | Sì | 
| Corrente limitata | 0,23 A | 
| Numero di ventole | 3 ventola(e) | 
| Larghezza | 120 mm | 
| Consumo energetico della ventola | 2,76 W | 
| Lunghezza cavo | 0,2 m | 
| Peso dell'imballo | 846,5 g | 
| Tensione del LED | 5 V | 
| Tipo | Raffreddatore d'aria | 
| Quantità per pacco | 3 pz | 
| Velocità del ventilatore (max) | 2000 Giri/min | 
| Altezza | 28 mm | 
| Profondità | 120 mm | 
| Diametro del ventilatore | 12 cm | 
| Illuminazione a LED | Sì | 
| Altezza imballo | 164 mm | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            