| Velocità di scrittura | 470 MB/s | 
| Classificazione per TBW | 120 | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | 
| Componente per | PC | 
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì | 
| Velocità di lettura | 530 MB/s | 
| Capacità SSD | 480 GB | 
| Sistema operativo Linux supportato | Kernel 2.6.33 | 
| Larghezza | 100 mm | 
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | 
| Altezza | 69,9 mm | 
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G | 
| Shock di funzionamento | 1500 G | 
| Tensione di esercizio | 5 V | 
| Dimensione SSD | 2.5" | 
| Interfaccia | Serial ATA III | 
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Profondità | 7 mm | 
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | 
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | 
| Tipo memoria | 3D NAND | 
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti | 
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista | 
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            