| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Ingresso audio | No | 
| Profondità imballo | 154 mm | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Cavi inclusi | HDMI, AC | 
| Consumi | 27,9 W | 
| Certificati di conformità | RoHS | 
| Peso (senza supporto) | 2,46 kg | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz | 
| Plug & Play | Sì | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Jack DC-in | Sì | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Numero di lingue OSD | 21 | 
| Tipo alimentazione | Esterno | 
| On Screen Display (OSD) | Sì | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | 
| Touch screen | No | 
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Modalità LowBlue | Sì | 
| Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") | 
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Larghezza imballo | 595 mm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No | 
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | 
| Gamma di colori | 87% | 
| Tecnologia display | LED | 
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 59,9 cm | 
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Profondità (senza supporto) | 66 mm | 
| Porta DVI | No | 
| Peso (con supporto) | 3,14 kg | 
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | 
| Tipo di pannello | VA | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Schermo sRGB | Sì | 
| Supporto staccabile | Sì | 
| Quantità DisplayPorts | 0 | 
| Profondità (con supporto) | 202 mm | 
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata | 
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | 
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | 
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | 
| Interfaccia DDC/CI | Sì | 
| Peso dell'imballo | 4,97 kg | 
| Altezza(senza supporto) | 322 mm | 
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | 
| Copertura sRGB (tipica) | 100,78% | 
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405280 | 
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR | 
| Colore piedi | Nero | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Larghezza (con supporto) | 536 mm | 
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Uscita audio | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Certificazione | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz | 
| Durezza della superficie | 3H | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Hub USB integrato | No | 
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Forma dello schermo | Curvo | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Copertura NTSC (tipica) | 83,87% | 
| Larghezza (senza supporto) | 536 mm | 
| HDMI | Sì | 
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h | 
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | 
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | 
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) | 
| Stand incluso | Sì | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | 
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz | 
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh | 
| Manuale dell'utente | Sì | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Altezza (con supporto) | 413 mm | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game | 
| Formato | 16:9 | 
| Percentuale di offuscamento | 25% | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Cornice anteriore | Nero | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Altezza imballo | 475 mm | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            