| Sync-on-green (SOG) | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Profondità imballo | 121 mm | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Cavi inclusi | AC, HDMI | 
| Consumi | 21,64 W | 
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, cTUVus | 
| Peso (senza supporto) | 2,49 kg | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz | 
| Plug & Play | Sì | 
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Numero di lingue OSD | 20 | 
| Tipo alimentazione | Interno | 
| On Screen Display (OSD) | Sì | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
| versione HDCP | 1.4 | 
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | 
| Touch screen | No | 
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Modalità LowBlue | Sì | 
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | 
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Larghezza imballo | 608 mm | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| HDCP | Sì | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm | 
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Profondità (senza supporto) | 51 mm | 
| Peso (con supporto) | 2,87 kg | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Schermo sRGB | Sì | 
| Profondità (con supporto) | 220 mm | 
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata | 
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | 
| Conformità alla sostenibilità | Sì | 
| Ingresso audio per PC | Sì | 
| Interfaccia DDC/CI | Sì | 
| Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 11/10/8.1/8 | 
| Peso dell'imballo | 4,22 kg | 
| Altezza(senza supporto) | 322 mm | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | 
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Larghezza (con supporto) | 540 mm | 
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Uscita audio | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Durezza della superficie | 3H | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Hub USB integrato | No | 
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm | 
| HDMI | Sì | 
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h | 
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | 
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | 
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) | 
| Stand incluso | Sì | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | 
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Omologazioni | CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS | 
| AMD FreeSync | No | 
| Regolazione altezza | No | 
| Modalità EasyREad | Sì | 
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz | 
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | 
| Manuale dell'utente | Sì | 
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Altezza (con supporto) | 416 mm | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage | 
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR | 
| Percentuale di offuscamento | 25% | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Altezza imballo | 415 mm | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            