| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Peso | 4 kg |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Copia | Copia a colori |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13 |
| Massimo numero di copie | 20 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Stampa | Stampa a colori |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Profondità | 327 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Porta USB | Sì |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm (pollice al minuto) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Tipologia display | LCD |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 676 mm |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Wi-Fi | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Larghezza | 435 mm |
| Consumo di energia durante la copia | 9 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Altezza | 145 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Fax | No |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.