| Umidità | 10 - 90% |
| Profondità imballo | 588 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 160,1 kg |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Peso | 8,3 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 18 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Quantità per livello | 12 pz |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
| Display a colori | No |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,4 W |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Stampa DVD/CD | No |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Altezza del pallet | 94,6 cm |
| Profondità | 719 mm |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Modo copia duplex | Manuale |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,43 cm (1.35") |
| Larghezza imballo | 488,9 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Ampiezza del pallet | 98,6 cm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Scansione fronte/retro | No |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mese di introduzione | Dicembre |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
| Larghezza | 399 mm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell'imballo | 13,2 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Supporto software | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY) | 21000 pagine |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Stampa economica | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Copia | Copia a colori |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Stampa senza bordi | No |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,19 kWh/settimana |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 18 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 13 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 9000 pagine |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 303 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Altezza imballo | 313,7 mm |
| Lunghezza del pallet | 118,4 cm |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.