| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1384814 |
| Consumi | 20 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Colore piedi | Bianco |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 150 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Smart modes | Personalizzato, Gioco, M-Book, Film, Standard, ePaper |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 62 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 8,4 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Profondità (con supporto) | 238,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 534,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Ceco, DUT, Inglese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Formato | 16:9 |
| Altezza(senza supporto) | 372,3 mm |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.