Consumo energetico (inattivo) | 2,38 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Versione di NVMe | 1.3 |
Lettura casuale (4KB) | 290000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 2,1 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1,65 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2,1 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1,65 MB/s |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Classificazione per TBW | 320 |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.