| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| RAM installata | 1024 MB | 
| Livelli di scala di grigi | 256 | 
| Display incorporato | Sì | 
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,1 s | 
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | 
| Frequenza del processore | 1200 MHz | 
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | 
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | 
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W | 
| Peso | 16,3 kg | 
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 | 
| Copia | Mono copia | 
| Capacità di produzione totale | 150 fogli | 
| Stampa sicura | Sì | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Tipo di scansione | Scanner ADF | 
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | 
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² | 
| Numero di cartucce di stampa | 1 | 
| Consumo energetico (max) | 1280 W | 
| Consumi (modalità stand-by) | 8 W | 
| Massimo numero di copie | 999 copie | 
| Colori di stampa | Nero | 
| Stampa | Mono stampa | 
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP | 
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | 
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | 
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli | 
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese | 
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | 
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | 
| Capacità memoria interna | 4 GB | 
| Profondità | 460 mm | 
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII | 
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | 
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 | 
| Modo copia duplex | Auto | 
| Funzione copia ID-Card | Sì | 
| Porta USB | Sì | 
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,32 kWh/settimana | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C | 
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement | 
| Tipologia display | LCD | 
| Consumo di energia durante la stampa | 480 W | 
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 215,9 mm | 
| Stampa fronte/retro | Sì | 
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione | 
| Posizionamento di mercato | Business | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm | 
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5 s | 
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch | 
| Scansione fronte/retro | Sì | 
| Processore integrato | Sì | 
| Stampa diretta | Sì | 
| Copia duplex | Sì | 
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 128 - 355,6 mm | 
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli | 
| Vassoio multiuso | Sì | 
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | 
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | 
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service | 
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese | 
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | 
| Scansione | Scansione a colori | 
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli | 
| Tecnologia di stampa | Laser | 
| Tempo di riscaldamento | 14 s | 
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile | 
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | 
| Larghezza | 420 mm | 
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA | 
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB | 
| Altezza | 375 mm | 
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura | 
| Funzione copia N-in-1 | Sì | 
| Fax | No | 
| Tipo di controllo | Touch | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            