| Certificati di sostenibilità | RoHS | 
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | 
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | 
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 | 
| Tecnologia di connessione | Cablato | 
| Interfaccia host | PCI Express | 
| Interfaccia | Ethernet | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Larghezza | 120,8 mm | 
| Profondità | 98,2 mm | 
| Altezza | 21,5 mm | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | 
| Umidità | 5 - 90% | 
| Velocità massima di trasferimento dati | 10000 Mbit/s | 
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | 
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | 
| Staffe di montaggio incluse | Sì | 
| CD di installazione | Sì | 
| Guida d'installazione rapida | Sì | 
| Interno | Sì | 
| Componente per | PC | 
| Colore del prodotto | Rosso | 
| Certificazione | FCC, CE | 
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            