Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windo |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 350 mm |
Peso | 20,9 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ipm (pollice al minuto) |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, File, Immagine, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 9 ppm |
velocità di scansione (nero) | 26 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 6 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 11,5 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 19 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3+,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
Dimensioni buste | 10,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 4500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2800 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.