Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Modalità video supportate | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
Dissipazione del calore | 88,72 BTU/h |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 2 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Jack DC-in | Sì |
Larghezza (con supporto) | 611,8 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 440,8 mm |
Peso (con supporto) | 8,27 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 59,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 415,8 mm |
Peso (senza supporto) | 5,65 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,52 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 3,84 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,72 cm |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 210 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 2.5 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Peso dell'imballo | 11,3 kg |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
Controllo del volume | Sì |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Sensore di prossimità | Sì |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sensore a infrarossi (IR) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Microfono incorporato | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Impronta di carbonio totale | 604 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 157 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 334 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 58 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Use) | 206 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 7 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 398 Chilogrammo di CO2e |
PAIA version | 1.3.2 |
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.