**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

DELL PC AIO 23,8" Intel Core 7 150U 8GB 512GB SSD WIN 11 PRO
DELL Pro QC24251. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Cores efficienti | 8 |
Capacità SSD (GB) | 512 |
Umidità | 5 - 95% |
Tipo drive ottico | N |
Potenza di base del processore (W) | 35 |
Gamma di colori (%) | 99 |
Famiglia processore | Intel Core i5 |
Supporto di memoria | SSD |
Altezza(senza supporto) (mm) | 354.3 |
Fotocamera per vita privata | true |
Slot memoria | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.2 |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
RAM massima supportata (GB) | 64 |
Lettore di schede integrato | true |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Touch screen | false |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Dimensioni schermo (") | 24 |
Tipo di privacy | Pop-up |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Schermo antiriflesso | true |
Bluetooth | true |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 1.7 |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 130 |
RAM installata (GB) | 8 |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Peso (senza supporto) (g) | 6530 |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Collegamento ethernet LAN | true |
Produttore processore | Intel |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | true |
Blocco cavo | true |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - Black |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Wi-Fi | true |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 20 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Cache processore (MB) | 24 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Nome del colore | Textured Black |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Modello del processore | i5-14500T |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.8 |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.4 |
Core delle prestazioni | 6 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Webcam integrata | true |
Profondità (senza supporto) (mm) | 57.9 |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Clicca qui per scoprire la campagna di Supervalutazionedell’usato by Computer Gross |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Massima potenza turbo (W) | 92 |
Struttura memoria | 1 x 8 |
Numero di core del processore | 14 |
Altoparlanti incorporati | true |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Peso (con supporto) (g) | 9400 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | true |
Software pre-installato | ,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 |
Capacità SSD totale (GB) | 512 |
RGB spazio colore | sRGB |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
USB PowerShare | true |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.8 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Colore del prodotto | Black |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 92 |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria (MT/s) | 4800 |
Megapixel totali (MP) | 2.07 |
Non-ECC | true |
Tipologia HD | Full HD |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.