**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**

DELL PC AIO 23,8" Intel Core 7 150U 16GB 1T SSD WIN 11 PRO
DELL EC24250. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: WVA. Famiglia processore: Intel Core 7. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Perlato, Bianco
Cores efficienti | 8 |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Inclinazione | 0 - 25° |
Tipo di case | All-in-One |
Umidità | 0 - 95% |
Tipo drive ottico | N |
Potenza di base del processore (W) | 15 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Gamma di colori (%) | 99 |
Famiglia processore | Intel Core 7 |
Supporto di memoria | SSD |
Altezza(senza supporto) (mm) | 358.54 |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Jack DC-in | true |
Fotocamera per vita privata | true |
Slot memoria | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Inclinazione regolabile | true |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.2 |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
RAM massima supportata (GB) | 32 |
Lettore di schede integrato | true |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Touch screen | false |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Tipo di privacy | Pop-up |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Pulsante on/off | true |
Schermo antiriflesso | true |
Bluetooth | true |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 1.8 |
Materiale della scocca | Plastic |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 90 |
RAM installata (GB) | 16 |
Peso (senza supporto) (g) | 5040 |
Risoluzione immagine | 2880 x 1800 Pixel |
Collegamento ethernet LAN | true |
Produttore processore | Intel |
Videocamera a infrarossi (IR) | true |
Tipo di pannello | WVA |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | true |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
Altezza (con supporto) (mm) | 414.3 |
Chip audio | Realtek ALC3289 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 542.7 |
Wi-Fi | true |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 12 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Cache processore (MB) | 12 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | 150U |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
Software forniti | System Driver for Windows |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.4 |
Profondità (con supporto) (mm) | 228.19 |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 4 |
Core delle prestazioni | 2 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Webcam integrata | true |
Profondità (senza supporto) (mm) | 41 |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
NVMe | true |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Massima potenza turbo (W) | 55 |
Struttura memoria | 2 x 8 |
Numero di core del processore | 10 |
Altoparlanti incorporati | true |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Larghezza (con supporto) (mm) | 542.7 |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 10 |
Velocità memoria (MHz) | 5200 |
Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.4 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 92 |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria (MT/s) | 5200 |
Megapixel totali (MP) | 5 |
Tipologia HD | Full HD |
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.