**Scegli, ordina, ricevi: semplice, veloce, perfetto!**
 
        CORSAIR SSD MP600 GS 500GB GEN4 PCIE X4 NVME M.2 SSD
| Classificazione per TBW | 300 | 
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | 
| Componente per | PC/PC portatile | 
| Velocità di lettura | 4800 MB/s | 
| Capacità SSD | 500 GB | 
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 3500 MB/s | 
| Peso | 34 g | 
| Shock di funzionamento | 1500 G | 
| Interfaccia | PCI Express 4.0 | 
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | 
| Tipo memoria | 3D TLC NAND | 
| Lettura casuale (4KB) | 700000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | 
| Reistente alle vibrazioni | 20 G | 
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | 
| Velocità di scrittura | 3500 MB/s | 
| Scrittura casuale (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | 
| NVMe | Sì | 
| Versione di NVMe | 1.4 | 
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 4800 MB/s | 
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES | 
| Operating voltage | 3,3 V | 
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | 
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | 
| criptaggio hardware | Sì | 
| Dimensione SSD | M.2 | 
| Consumo energetico (medio) | 4,1 W | 
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h | 
Caratteristiche principali:
- ✔️ Caratteristica 1
- ✔️ Caratteristica 2
- ✔️ Caratteristica 3
Facciamo di tutto per far arrivare il vostro pacco nei tempi piu' brevi possibili. La consegna è GRATUITA in tutta italia per ordini superiori a 50€. I tempi di consegna variano dai 1-7 giorni a seconda della disponibilità dell'articolo.
Offriamo la possibilità di pagare alla consegna | Contrassegno | Seguire le procedure mostrate al momento dell'ordinazione.
Contattaci tramite la nostra chat WhatsApp dedicata: ti assisteremo inviandoti i prodotti che meglio rispondono alle tue esigenze, al miglior prezzo garantito.
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
         
         
         
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
                              
                             
                              
                            